Tasting Menu
|
TOURIGA Veal tataki with sea salt and old fashioned mustard Mille-feuille of baked custard with plums preserved in syrup |
€ 18,00* |
| € 22,00** | |
|
BAGA Braised tuna steak with sesame and teriyaki sauce Apple tart with custard, vanilla ice-cream and almond crumble |
€ 20,00* |
| € 24,00** |
* Drinks not included
** Includes 1 glass of different wine for each dish
Snacks
| Chef's savouries (3 units) * | € 2,50 |
| Sliced potatoes with herbs and spices and aoili sauce * | € 3,00 |
| Mini salted cod fritters and veal balls (4 units of each) | € 6,00 |
| Platter of national cheeses and smoked ham | € 9,00 |
Platter of traditional salads:
|
€ 9,00 |
| Mini prawns pies with crispy salad (3 units) | € 5,00 |
| Smoked salmon rolls with rocket and Granny Smith apple (5 units) | € 7,00 |
| Chicken wings with barbecue sauce (6 units) | € 5,00 |
| Paris mushroom bonbon with cocktail sauce | € 5,00 |
| Scrambled eggs with smoked sausage, homemade toast with garlic butter | € 6,00 |
| Portobello bruschetta and reduction of red berries | € 8,00 |
| Veal tataki with sea salt and old fashioned mustard | € 9,00 |
| Braised tuna steak with sesame and teriyaki sauce | € 9,00 |
| Breaded prawn kebabs (7 units) | € 9,00 |
| Smoked ham and "Ilha" cheese toastie | € 12,00 |
| Real hamburguer (without bacon) | € 14,00 |
| Club sandwich | € 14,00 |
| Real beef steak | € 15,00 |
| Caesar salad | € 12,00 |
| Smoked salmon salad | € 12,00 |
Desserts
| Poached egg white meringue with vanilla cream and cinnamon | € 5,00 |
| Red fruits Panna cotta | € 5,00 |
| Chocolate brownie with peanuts and salty caramel foam | € 6,00 |
| Fruit salad | € 4,00 |
Wines
White Wine
| Green Wine | Cup | Bottle |
| Conde Villar DOC Vinho Verde 2015 | € 4,00 | € 15,00 |
|
Portal do Fidalgo DOC Vinho Verde 2015 |
€ 5,00 | € 20,00 |
| Varandas do Conde DOC Vinho Verde 2015 | € 4,00 | € 16,00 |
| Soalheiro DOC Vinho Verde 2014 | € 6,50 | € 25,00 |
| Muros de Melgaço DOC Vinho Verde 2015 | € 25,00 | |
| Quinta Paraíso Superior Avesso 2014 | € 5,00 | € 20,00 |
| Ouro do Lima Loureiro Trajadura DOC Vinho Verde 2015 | € 4,00 | € 16,00 |
| Quinta do Ameal Loureiro DOC Vinho Verde 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Casa dos Buganvilias Loureiro DOC Vinho Verde 2015 | € 5,00 | € 18,00 |
| Douro |
||
| Filoco DOC Douro 2013 | € 4,50 | € 18,00 |
| Galharda DOC 2015 | € 4,50 | € 18,00 |
| Xaino DOC Douro 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Conde Monsul DOC Douro 2015 | € 4,00 | € 16,00 |
| Quinta Cidrô Gewurztraminer Reg Duriense 2015 | € 28,00 | |
| Dona Berta Reserva Rabigato DOC Douro 2015 | € 29,00 | |
| Casa das Bungavilias Loureiro DOC Vinho Verde 2015 | € 34,00 | |
| Dão | ||
| Vinha de Reis DOC Dão 2013 | € 5,00 | € 20,00 |
| Quinta Carvalhais Encruzado DOC Dão 2013 | € 28,00 | |
| Allgo DOC Dão 2013 | € 6,50 | € 25,00 |
| Bairrada | ||
| Quinta Bágeiras DOC Bairrada 2013 | € 4,50 | € 18,00 |
| Volúpia DOC Bairrada 2013 | € 4,50 | € 18,00 |
| Marques de Marialva Arinto DOC Bairrada 2013 | € 5,00 | € 20,00 |
| Luís Pato Maria Gomes DOC Bairrada 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Beiras | ||
| Vale Ruivo DOC Beira Interior 2011 | € 18,00 | |
| Quinta dos Termos Fonte Cal DOC Beira Interior 2014 | € 5,00 | € 20,00 |
| Beyra Quartz DOC Beiras 2015 | € 20,00 | |
| Lisbon | ||
| Chitas Reserva 1992 | € 50,00 | |
| S. Sebastião Regional Lisboa 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Prova Régia DOC Bucelas 2013 | € 4,00 | € 16,00 |
| Dona Fátima Jampal Regional Lisboa 2014 | € 27,00 | |
| Quinta Lagar Novo Viognier Regional Lisboa 2014 | € 28,00 | |
| Morgado Santa Catherina Reserva DOC Bucelas 2012 | € 27,00 | |
| Quinta de Sant'Ana Riesling 2015 | € 25,00 | |
| Prova Régia Premium DOC Bucelas 2015 | € 20,00 | |
| Quinta Gradil Viognier Regional Lisboa 2013 | € 6,50 | € 23,00 |
| Vale do Tejo | ||
| Quinta Casal Branco Fernão Pires Regional Tejo 2013 | € 4,00 | € 16,00 |
| Casal Coelheira DOC Tejo 2015 | € 4,50 | € 18,00 |
| Oculto Regional Tejo 2015 | € 20,00 | |
| Galileu Moscatel Graúdo Regional Tejo 2015 | € 4,00 | € 16,00 |
| Península de Setúbal | ||
| Catarina DOC Setúbal 2014 | € 4,00 | € 16,00 |
| Quinta de Camarate Doce 2014 | € 20,00 | |
| Cova da Ursa Chardonnay 2014 | € 26,00 | |
| DSF Verdelho Regional Setúbal 2015 | € 24,00 | |
| Lancer's sem álcool 2011 | € 4,00 | € 18,00 |
| Alentejo | ||
| Montes Claros Reserva DOC Alentejo 2014 | € 16,00 | |
| Roquevalle Reserva Regional Alentejo 2014 | € 6,50 | € 20,00 |
| Tapada do Barão Colheita Seleccionada Regional Alentejo 2015 | € 4,50 | € 18,00 |
| Herdade Grande Regional Alentejo 2015 | € 6,50 | € 22,00 |
| Pêra Manca DOC Alentejo 2003 | € 55,00 | |
| Selo Regional Alentejo 2013 | € 5,00 | € 20,00 |
| Esporão Reserva 2014 DOC Alentejo | € 22,00 | |
| Folha do Meio Regional Alentejo 2015 | € 20,00 | |
| Vale do Luar Chardonnay Regional Alentejo 2014 | € 6,50 | € 20,00 |
| Algarve | ||
| Barranco Longo Reserva Algarve 2014 | € 25,00 | |
| Euphoria Regional Algarve 2015 | € 6,50 | € 22,00 |
Red Wine
|
Douro e Trás-os-Montes |
Cup | Bottle |
| Chryseia DOC Douro 2004 | € 80,00 | |
| Barca Velha 1985 | € 480,00 | |
| Dourat 2003 | € 100,00 | |
| Quinta do Portal Colheita DOC Douro 2013 | € 8,00 | € 23,00 |
| Mutante DOC Douro 2007 | € 23,00 | |
| 100 Hectares Touriga Nacional DOC Douro 2015 | € 23,00 | |
| Galharda DOC Douro 2012 | € 4,00 | € 16,00 |
| Quilate Colheita DOC Douro 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Xaino DOC Douro 2012 | € 6,50 | € 20,00 |
| Basília DOC Douro 2011 | € 4,50 | € 20,00 |
| Quinta dos Nogueirões DOC Douro 2012 | € 24,00 | |
| Quinta do Bucheiro Touriga Nacional DOC Douro 2014 | € 24,00 | |
| Selores DOC Douro 2013 | € 26,00 | |
| Bom Viver DOC Douro 2012 | € 26,00 | |
| Filoco DOC Douro 2015 | € 4,00 | € 16,00 |
| Sequeira DOC Douro 2015 | € 6,50 | € 22,00 |
| Valle da Fonte DOC Douro 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Conde de Monsul DOC Douro 2015 | € 4,50 | € 18,00 |
| Encostas de Sonim DOC Trás-os-Montes 2012 | € 20,00 | |
| Dão | ||
| Pape DOC Dão 2005 | € 85,00 | |
| São Matias DOC Dão 2015 | € 20,00 | |
| Ribeiro Santo DOC Dão 2012 | € 5,00 | € 20,00 |
| Américo Private Selection DOC Dão 2010 | € 20,00 | |
| Quinta da Fata DOC Dão 2012 | € 23,00 | |
| Soito DOC Dão 2014 | € 5,00 | € 20,00 |
| Bairrada | ||
| António Carvalheira DOC Dão 1999 | € 36,00 | |
| Aliança Bairrada Reserva DOC Bairrada 2011 | € 4,50 | € 16,00 |
| Frei João DOC Bairrada 2010 | € 4,50 | € 18,00 |
| Quinta do Poço do Lobo Reserva DOC Bairrada 2012 | € 28,00 | |
| Caves S. João Reserva Regional Bairrada 2007 | € 24,00 | |
| Beiras | ||
| Quinta dos Cozinheiros Poeirinho Regional Beiras 2000 | € 35,00 | |
| Quinta dos Termos DOC Beira Interior 2012 | € 4,50 | € 16,00 |
| Quinta do Cardo Biológico DOC Beira Interior 2014 | € 4,50 | € 18,00 |
| Lisbon | ||
| Chitas Reserva DOC Colares 1995 | € 48,00 | |
| Quinta Monte D'Oiro Reserva Regional Lisboa 2011 | € 35,00 | |
| Quinta do Gradil Petit Verdot Regional Lisboa 2014 | € 20,00 | |
| Quinta Chocapalha Regional Lisboa 2011 | € 22,00 | |
| Quinta da Boa Esperança Regional Lisboa 2015 | € 6,50 | € 22,00 |
| Quinta Folgorosa Regional Lisboa 2012 | € 6,50 | € 22,00 |
| Pintarola Regional Reserva Lisboa 2012 | € 28,00 | |
| Casaboa Regional Lisboa 2013 | € 5,00 | € 20,00 |
| Casa Santos Lima Reserva do Monte Regional Lisboa 2014 | € 4,50 | € 16,00 |
| Vale do Tejo | ||
| Fiuza Cabernet Sauvignon Regional Tejo 2012 | € 4,50 | € 16,00 |
| Casal da Coelheira Reserva Regional Tejo 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Falcoaria DOC Tejo 2012 | € 22,00 | |
| Quinta Aloma Touriga Nacional Regional Tejo 2014 | € 5,00 | € 20,00 |
| Quinto Elemento Syrah Regional Tejo 2013 | € 29,00 | |
| Mythos Regional Tejo 2012 | € 32,00 | |
| Península de Setúbal | ||
| MANZ Contador de Estórias Regional Setúbal 2009 | € 24,00 | |
| Piloto Collection Touriga Nacional Regional Setúbal 2014 | € 24,00 | |
| Xavier Santana Reserva DOC Setúbal 2014 | € 6,50 | € 22,00 |
| Herdade do Portocarro Autocarro 27 Regional Setúbal 2013 | € 22,00 | |
| Alentejo | ||
| Alabastro Reserva Regional Alentejo 2004 | € 22,00 | |
| José Sousa Reserva Regional Alentejo 1998 | € 30,00 | |
| Pêra Manca DOC Alentejo 2003 | € 450,00 | |
| Tapada de Coelheiros Regional Alentejo 2003 | € 90,00 | |
| Herdade do Peso Colheita DOC Alentejo 2013 | € 22,00 | |
| Monte Vaqueira Regional Alentejo 2015 | € 20,00 | |
| Quinta da Pinheira DOC Alentejo 2011 | € 6,50 | € 22,00 |
| Mingorra Regional Alentejo 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Encostas do Marvão Reserva DOC Alentejo 2012 | € 5,00 | € 22,00 |
| Subsídio Regional Alentejo 2013 | € 4,00 | € 16,00 |
| Mouchão Tonel Nº. 3 - 4 Regional Alentejo 2003 | € 300,00 | |
| Quinta da Terrugem DOC Alentejo 2001 | € 60,00 | |
| Monte do Amante Reserva DOC Alentejo 2012 | € 6,00 | € 20,00 |
| Horizonte Absurdo Regional Alentejo 2013 | € 4,00 | € 16,00 |
| Esporão DOC Alentejo 2013 | € 26,00 | |
| Alter Regional Alentejo 2014 | € 4,50 | € 18,00 |
| Lima Mayer Regional Alentejo 2013 | € 24,00 | |
| Algarve | ||
| Paxá Reserva Regional Alentejo 2013 | € 5,00 | € 20,00 |
| Quinta do Tor Syrah Regional Algarve 2014 | € 4,50 | € 18,00 |
| International | ||
| Vega Sicilia Ribera del Duero 1999 | € 350,00 | |
| Vietti Castiglione Barolo DOCG 2004 | € 350,00 | |
Rose Wine
| Cup | Bottle | |
| Conde Villar DOC Vinho Verde 2014 | € 4,50 | € 16,00 |
| Lima Mayer Regional Alentejo 2015 | € 5,00 | € 20,00 |
| Vale d'Aldeia DOC Douro 2015 | € 6,50 | € 22,00 |
| Barranco Longo 2015 | € 5,00 | € 22,00 |
| Allgo DOC Dão 2015 | € 6,50 | € 22,00 |
Port Wine
| Cup | Bottle | |
| Dow's Ruby | € 5,00 | € 40,00 |
| Dow's Tawny | € 5,00 | € 40,00 |
| Dow's 10 anos | € 10,00 | € 70,00 |
| Dow's 20 anos | € 100,00 | |
| Dow's LBV | € 70,00 | |
| Dow's 30 anos | € 120,00 | |
| Graham's 40 anos | € 150,00 | |
| Dow's Vintage 2003 | € 150,00 | |
| Dow's Vintage 2011 | € 350,00 | |
| Porto Quevedo Rosé | € 5,00 | € 40,00 |
| Rozès Ruby | € 40,00 | |
| Rozès Tawny | € 40,00 | |
| Rozès 10 anos | € 70,00 | |
| Rozès 20 anos | € 100,00 | |
| Rozès 40 anos | € 150,00 | |
| Rozès LBV 2003 | € 70,00 | |
| Rozès Vintage 2003 | € 120,00 | |
| Quinta do Portal Fine Tawny | € 5,00 | € 40,00 |
| Portal 10 anos branco | € 5,00 | € 40,00 |
| Dow's seco branco | € 5,00 | € 40,00 |
Madeira's Wine
| Cup | Bottle | |
| Alambre | € 5,00 | € 40,00 |
| Alambre 20 anos | € 10,00 | € 60,00 |
| Quinta do Piloto | € 65,00 | |
| Quinta do Piloto Moscatel Roxo | € 80,00 | |
| Quinta da Bacalhôa Moscatel Roxo | € 80,00 |
Other Fortified Wines
| Cup | Bottle | |
| Quinta do Barão | € 16,00 | € 60,00 |
| Lagido Vinho do Pico | € 12,00 | € 60,00 |
"Late Harvest"
| Bottle | |
| Tokaji | € 32,00 |
| Sauternes | € 28,00 |
| Grandjó | € 28,00 |
| Mingorra Late Harvest DOC Alentejo 2011 | € 25,00 |
Sparkling Wine & Champagnes
| Cup | Bottle | |
| Rama Blanc de Blancs Bruto Bairrada | € 8,00 | € 45,00 |
| Murganheira Bruto Malvasia Fina | € 8,00 | € 42,00 |
| Murganheira Super Reserva Bruto 1999 | € 50,00 | |
| Veuve Clicquot | € 95,00 | |
| Mumm Cordon Rouge | € 80,00 | |
| Moët & Chandon Brut Imperial | € 19,00 | € 90,00 |
| Moët & Chandon Rosé | € 110,00 | |
| Ruinart Brut | € 110,00 | |
| Dom Pérignon 2006 Vintage | € 250,00 | |
| Caves da Montanha Superior | € 7,00 | € 30,00 |
| Côto de Mamoelas DOC Vinhos Verdes 2014 | € 11,00 | € 50,00 |
Wine Cocktails
| Cup | |
| Porto Tonic (White and dry Port wine, lemon, lime, mint and tonic) |
€ 7,00 |
| Kir (White wine with Cassis liqueur) |
€ 7,00 |
| Pinochet (Red wine with 7up, lime bark, decorated with lime slice and strawberry) |
€ 7,00 |
| Porto Bubble (Porto rose, sparkling wine and cointreau, decorated with lemon spiral) |
€ 7,00 |
| White Spritzer (White wine, 7up, lemon and lime, decorated with lemon spiral) |
€ 7,00 |
Various
Water and Soft Drinks
| Water 20cl | € 3,00 |
| Water 100cl | € 4,00 |
| Carbonated natural water 25cl | € 3,00 |
| Natural sparkling water 25cl | € 3,00 |
| Soft drinks | € 3,50 |
Hot Drinks
| Espresso | € 3,00 |
| Coffee with milk | € 3,00 |
| Tea | € 4,00 |
| Infusions | € 4,00 |
Ladies Night
| Every Friday – 2 wine glasses offer when buying a Snack * |



EMAIL OFFERS
© Copyright 2013 - Hotéis Real | 
